TİCARET BAKANLIĞI / ELİT VİZYON DANIŞMANLIK | DESTEK ORANI % | YILLIK DESTEK MİKTARI | AÇIKLAMA | ALINACAK DESTEK USD |
1-Yurt Dışı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği | ||||
Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği | 70 | 50.000 $ | 10 Gezi / Yıl
Gezi başı 5.000$ |
50.000 $ |
2- RAPOR, YURT DIŞI ŞİRKET VE YURT DIŞINDA YERLEŞİK ŞİRKETE AİT MARKA ALIM DESTEĞİ | ||||
Rapor ve Yurt Dışı Şirket Alım Desteği | 60 | 200.000 $ | 200.000 $ | |
İleri teknolojiye sahip yurt dışı şirket alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetleri | 75 | 500.000 $ | 500.000 $ | |
İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımında kullanılan kredi faiz giderleri | -TL kredilerde 5 puan
-Döviz kredilerinde 2 puan |
3.000.000 $ | ||
Yurt dışında yerleşik şirkete ait ve kriterleri Genelge ile belirtilen markanın alımında kullanılan kredi | -TL kredilerde 5 puan
-Döviz kredilerinde 2 puan |
2.000.000 $ | ||
3-Yurt İçi Fuar Desteği | ||||
Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt içi Fuarların Desteklenmesi | 50 | Fuar Başı 30.000 TL | ||
4- Yurt Dışı Fuarlara Katılım Desteği | ||||
Ulaşım+Stand+Nakliye | 50 + 20 | Yıllık Üst Limit
56.000 TL (Genel nitelikli), 85.000 TL (Sektörel), 284.000 TL(Prestijli) |
||
5-Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi | ||||
Kalite/can/mal güvenliğine ilişkin belgeleri almaya yönelik giderlerle test/analiz raporlarının giderleri | 50 | 250.000 $ | ||
Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi | 50 | 1.000.000 $ | 2 Yıl | |
6- Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetleri | ||||
Yurt Dışı Birim Kira Giderlerinin Desteklenmesi | 40 (Ticari)+ 10 (Üretici) | 75.000-120.000 $ | 25 Birim, 4 Yıl | 75.000-120.000 $ |
Yurt Dışı Marka Tescil Desteklenmesi | 50 + 10 (Hedef Ülke) | 50.000 $ | 4 Yıl | 50.000 $ |
Yurt Dışı Tanıtım Giderlerinin Desteklenmesi | 60 + 10 (Hedef ülke) | 150.000 – 250.000 $ | Ülke Başına, 4 Yıl | 150.000-250.000 $ |
7-Tasarım Desteği | ||||
Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi | %50 | 1.000.000 $ | 3 Yıl |
TİCARET BAKANLIĞI DESTEK TABLOSUweb@a-kod.com2019-03-19T14:39:09+00:00